数据榜单
汇聚足球与篮球赛事的最新排名数据,涵盖欧洲五大联赛积分榜、NBA东西部战绩、射手榜、助攻榜、球员出场与进球统计。所有数据与主流赛事官方统计保持同步,方便球迷快速查询球队走势与球员表现。
最新排名数据
切换查看积分榜、射手榜与助攻榜,数据按实时比赛结果持续更新。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 26 | +42 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 65 | 30 | +35 | 61 |
| 4 | 皇家马德里 | 27 | 18 | 5 | 4 | 58 | 24 | +34 | 59 |
| 5 | 巴塞罗那 | 27 | 17 | 6 | 4 | 60 | 30 | +30 | 57 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 17 | 5 | 4 | 62 | 28 | +34 | 56 |
| 7 | 国际米兰 | 27 | 16 | 7 | 4 | 52 | 22 | +30 | 55 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 17 | 3 | 6 | 60 | 28 | +32 | 54 |
| 9 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 32 | +18 | 49 |
| 10 | 马德里竞技 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 28 | +16 | 48 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 点球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 26 | 28 | 4 | 5 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 25 | 24 | 3 | 7 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 23 | 5 | 4 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 25 | 21 | 2 | 3 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 26 | 19 | 3 | 9 |
| 6 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 25 | 18 | 1 | 5 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 22 | 16 | 0 | 8 |
| 8 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 23 | 15 | 1 | 2 |
| 9 | 福登 | 曼城 | 24 | 14 | 0 | 6 |
| 10 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 23 | 13 | 0 | 5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 助攻 | 关键传球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 24 | 16 | 72 | 6 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 26 | 12 | 64 | 19 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 22 | 11 | 58 | 16 |
| 4 | 厄德高 | 阿森纳 | 25 | 10 | 62 | 8 |
| 5 | 格里马尔多 | 勒沃库森 | 24 | 10 | 55 | 5 |
| 6 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 25 | 9 | 48 | 24 |
| 7 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 24 | 9 | 52 | 4 |
| 8 | B费 | 曼联 | 25 | 8 | 50 | 7 |
| 9 | 恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 23 | 8 | 44 | 6 |
| 10 | 若昂·内维斯 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 7 | 40 | 2 |
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 近期战绩 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 48 | 14 | 77.4% | 8胜2负 | 东部 |
| 2 | 丹佛掘金 | 46 | 17 | 73.0% | 7胜3负 | 西部 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 43 | 19 | 69.4% | 6胜4负 | 东部 |
| 4 | 俄克拉荷马雷霆 | 42 | 20 | 67.7% | 7胜3负 | 西部 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 40 | 22 | 64.5% | 6胜4负 | 西部 |
| 6 | 纽约尼克斯 | 38 | 24 | 61.3% | 7胜3负 | 东部 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 36 | 26 | 58.1% | 6胜4负 | 西部 |
| 8 | 克利夫兰骑士 | 35 | 27 | 56.5% | 5胜5负 | 东部 |
| 9 | 菲尼克斯太阳 | 34 | 28 | 54.8% | 5胜5负 | 西部 |
| 10 | 费城76人 | 33 | 29 | 53.2% | 6胜4负 | 东部 |
热门赛事快捷入口
快速进入重点联赛与杯赛的排名专题,查看最新积分变化与球队表现。
英超积分榜
西甲积分榜
意甲积分榜
德甲积分榜
法甲积分榜
欧冠小组排名
中超积分榜
NBA东部排名
NBA西部排名
CBA排名
核心数据速览
从当前赛季数据中提取关键指标,快速了解五大联赛与篮球赛事整体格局。
28
哈兰德当前进球数
16
德布劳内当前助攻数
67
曼城当前积分
77.4%
凯尔特人当前胜率
订阅数据榜单更新
输入手机号,每当积分榜、射手榜或助攻榜数据刷新时,第一时间推送重点排名变化。无需频繁刷新,重要变动及时送达。